United States · frozen release 2026-09-07
34 OTC hearing aids. 9 public data layers. 0 opinions.
18 of 22 OTC hearing aids scored by HearAdvisor using the product-card SoundScore are dominated on price and score; 3 scored rows lack a comparable verified price.
1 tier-one, 12 tier-two, and 5 tier-three rows appear among 34 models.
5 of 34 model rows carry a wind-down status.
33 of 34 model rows have a non-null FDA trace.
| Model | Price | TCO range | Tier | Brand light | Components | SoundScore | FDA trace | MFi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sennheiser All-Day Clear Slim | $599.95 | $599.95–$725.94 | 2 | RED | RED AMBER 0 | 4.1 (2026-09-07) | LISTING | No |
| Lexie B1 Powered by Bose | $649 | $649–$785.29 | 2 | RED | RED GREEN 3 | Not available | UDI | No |
| Sony CRE-C10 | $699.99 | $699.99–$846.99 | 2 | RED | RED AMBER 3 | 4.1 (2026-09-07) | UDI | No |
| Sony CRE-E10 | $899.99 | $899.99–$1,088.99 | 2 | RED | RED AMBER 3 | 4.6 (2026-09-07) | UDI | Yes |
| Eargo Eargo 8 | Not available | Not available–Not available | 2 | RED | RED GREEN 9 | 3.3 (2026-09-07) | UDI | No |
| Eargo Link by Eargo | Not available | Not available–Not available | 2 | RED | RED GRAY 9 | 4.1 (2026-09-07) | UDI | No |
| Eargo Eargo SE | Not available | Not available–Not available | 2 | RED | RED GREEN 9 | Not available | UDI | No |
| Lexie B2 Plus Powered by Bose | $999 | $999–$1,208.79 | 3 | RED | RED GREEN 3 | 4.4 (2026-09-07) | UDI | Yes |
| Sony CRE-C20 | $999.99 | $999.99–$1,209.99 | 3 | RED | RED AMBER 3 | 3.5 (2026-09-07) | UDI | No |
| Sennheiser All-Day Clear | $999.95 | $999.95–$1,209.94 | 2 | AMBER | GREEN AMBER 0 | 4.4 (2026-09-07) | LISTING | No |
| JLab Hear OTC | $99.99 | $99.99–$120.99 | 4 | AMBER | GREEN AMBER 0 | 3.5 (2026-09-07) | UDI | No |
| Audien Ion Pro 2 | $689 | $689–$761 | 4 | AMBER | GREEN AMBER 15 | Not available | UDI | No |
| Apple AirPods Pro 2 Hearing Aid Feature | $249 | $249–$301.29 | 1 | GRAY | GREEN GRAY 2 | 4 (2026-09-07) | UDI | No |
| MDHearing NEO XS | $297 | $297–$401.97 | 2 | GRAY | GREEN GRAY 0 | Not available | LISTING | No |
| Audien Atom 2 | $189 | $189–$261 | 4 | GRAY | GREEN GRAY 15 | Not available | UDI | No |
| Audien Atom Pro 2 | $289 | $289–$361 | 4 | GRAY | GREEN GRAY 15 | 3.3 (2026-09-07) | UDI | No |
| MDHearing AIR 3 | $297 | $297–$401.97 | 4 | GRAY | GREEN GRAY 0 | Not available | LISTING | No |
| MDHearing NEO | $297 | $297–$401.97 | 4 | GRAY | GREEN GRAY 0 | Not available | LISTING | No |
| MDHearing VOLT 4 | $397 | $397–$501.97 | 4 | GRAY | GREEN GRAY 0 | Not available | LISTING | No |
| Audien Ion 2 | $489 | $489–$561 | 4 | GRAY | GREEN GRAY 15 | Not available | UDI | No |
| MDHearing VOLT MAX 2 | $597 | $597–$701.97 | 2 | GREEN | GREEN GREEN 0 | 3 (2026-09-07) | LISTING | No |
| Nuance Audio Hearing Glasses | $699 | $699–$845.79 | 2 | GREEN | GREEN GREEN 0 | 3.9 (2026-09-07) | UDI | No |
| Jabra Enhance Select 50R | $1,195 | $1,195–$1,195 | 3 | GREEN | GREEN GREEN 2 | 3.7 (2026-09-07) | UDI | Yes |
| Jabra Enhance Select 300 | $1,695 | $1,695–$1,695 | 3 | GREEN | GREEN GREEN 2 | 4.1 (2026-09-07) | UDI | Yes |
| Jabra Enhance Select 700 | $1,995 | $1,995–$1,995 | 3 | GREEN | GREEN GREEN 2 | 3.8 (2026-09-07) | UDI | Yes |
| Cearvol Diamond X1 | $289 | $289–$349.69 | 4 | GREEN | GREEN GREEN 0 | 3.7 (2026-09-07) | LISTING | No |
| Elehear Delight | $369 | $369–$1,116 | 4 | GREEN | GREEN GREEN 0 | 4.3 (2026-09-07) | UDI | No |
| Yeasound RIC700 | $379 | $379–$458.59 | 4 | GREEN | GREEN GREEN Not available | 4.3 (2026-09-07) | UDI | Yes |
| Elehear Beyond | $399 | $399–$1,146 | 4 | GREEN | GREEN GREEN 0 | 4.3 (2026-09-07) | UDI | No |
| Cearvol Wave | $497 | $497–$601.37 | 4 | GREEN | GREEN GREEN 0 | 3.9 (2026-09-07) | LISTING | No |
| Yeasound RIC800 | $549 | $549–$664.29 | 4 | GREEN | GREEN GREEN Not available | 4.7 (2026-09-07) | UDI | Yes |
| Elehear Beyond Pro | $599 | $599–$1,346 | 4 | GREEN | GREEN GREEN 0 | 4.2 (2026-09-07) | UDI | No |
| JVC EH-Z1500 | $999.99 · list price, unverified on brand page | $999.99–$1,209.99 | 2 | unknown | GREEN unknown Not available | 4 (2026-09-07) | Not available | Not available |
| Audicus Omni Series 2 | $1,898 | $1,998–$2,107.2 | 4 | unknown | GREEN unknown Not available | 4.6 (2026-09-07) | LISTING | Not available |
Explore every layer
Prices · Makers · Safety · Software hearing aids · Changelog · Coming soon · After purchase
Reports
The price frontier · LXE wind-down · Who makes Audien · No linked premarket data