Model record · frozen 2026-09-07
JLab Hear OTC: $99.99, SoundScore 3.5 (2026-09-07), tier 4, app updated 299 days ago, light AMBER
A · sound
| dominance gap usd | Not available |
|---|---|
| dominance reason | Not available |
| dominance status | frontier source |
| dominated by | Not available |
| frontier | Yes source |
| ht score | Not available |
| ht url | Not available |
| platform requirement | Not available |
| price per point | 28.57 source |
| soundscore consistent | Not available |
| soundscore date | 2026-09-07 source |
| soundscore fit mode | product_card_headline source |
| soundscore grade | B source |
| soundscore headline card | 3.5 source |
| soundscore hearadvisor | 3.5 source |
| soundscore initial | Not available |
| soundscore leaderboard | Not available |
| soundscore method version | HearAdvisor SoundScore (product-card headline), snapshot 2026-09-07 source |
| soundscore snapshot date | 2026-09-07 source |
| soundscore source page | product_card source |
| soundscore tuned | Not available |
| soundscore url | https://www.hearadvisor.com/products/jlab-hear-otc source |
| soundscore v0 csv | 3.6 source |
B · evidence
| clearance type | Not available |
|---|---|
| decision date | Not available |
| evidence tier | 4 source |
| evidence tier label | no premarket submission required (class II, 510(k)-exempt (QUG)); no public clinical data found source |
| has own clinical study | Not available |
| k map confidence | none: класс 1/QUG без 510(k) или не сопоставлено source |
| k number | Not available |
| predicate k numbers | Not available |
| regulatory path | class II, 510(k)-exempt (QUG) source |
| self fitting claim source | Not available |
C · trace
| app | Yes source |
|---|---|
| battery life hours | Not available |
| battery type | li-ion source |
| bluetooth | Yes source |
| brand | JLab source |
| fda category | OTC source |
| fda codes | QUG source |
| fda company | JLab source |
| fda listing name | Not available |
| fda trace | UDI source |
| fda udi hits | 4 source |
| form factor | earbud source |
| id | jlab-hear-otc source |
| mfi listed | No source |
| model | Hear OTC source |
| notes | Official price source |
| price basis | pair source |
| rechargeable | Yes source |
| release year | Not available |
| self fitting | No source |
| verified | Yes source |
D · safety
| flag safety | 0 source |
|---|---|
| maude caveat | FDA: MAUDE is incomplete, may contain duplicates and cannot establish causation or frequency source |
| maude events brand | 0 source |
| maude query text | brand_name:"JLab" AND generic_name:"hearing aid" source |
| maude scope | brand-name query; counts, not rates; no OTC-code filter source |
E · science
| clinical design | Not available |
|---|---|
| clinical n | Not available |
| clinical outcomes | Not available |
| clinical result summary | Not available |
| own bench usability reported | No source |
| relies on predicate clinical | Not available |
F · brand_risk
| app days since update | 299 source |
|---|---|
| app last update | 2025-11-12 source |
| app name | JLab Hearing Health source |
| app off date | Not available |
| app rating | 1.94 source |
| app ratings n | 34 source |
| app required for daily use | Not available |
| app store id | 6479181179 source |
| brand status | active (2026-09-06) source |
| brand status source url | Not available |
| cloud end date | Not available |
| flag continuity | GREEN source |
| flag software | AMBER source |
| last verified | 2026-09-07 source |
| local functionality | Not available |
| merged light | AMBER source |
| orphan risk | No source |
| red flags count | 0 source |
| required app version | Not available |
| return vs support gap days | Not available |
| risk confidence | full source |
| stale after | Not available |
| status | current source |
| support end date | Not available |
| trustpilot score | Not available |
| warranty intake end | Not available |
G · tco
| batteries usd year | Not available |
|---|---|
| charger included | Yes source |
| charger usd | Not available |
| disclosure completeness | 0.2222 source |
| domes usd year | Not available |
| loss damage coverage | No source |
| optional care plan usd | Not available |
| professional fitting usd | Not available |
| remote support included | No source |
| return window days | 30 source |
| subscription required | No source |
| subscription usd month | Not available |
| subscription what | Not available |
| tco 3y high | 120.99 source |
| tco 3y low | 99.99 source |
| tco class | C source |
| tco imputation flag | imputed_median_uplift source |
| tco per point | 28.57 source |
| warranty months | 24 source |
| wax guards usd year | Not available |
H · price_history
| price date | 2026-09-06 source |
|---|---|
| price history current usd | $99.99 source |
| price history max usd | $99.99 source |
| price history min usd | $99.99 source |
| price history n snapshots | 1 source |
| price history noise excluded | 0 source |
| price pair amazon usd | Not available |
| price pair bestbuy usd | Not available |
| price pair brand usd | $99.99 source |
| price pair costco usd | Not available |
| price pair walmart usd | Not available |
I · electroacoustics
| electroacoustic standard | Not available |
|---|---|
| eq input noise db | Not available |
| evidence battery hours | Not available |
| freq range hz | Not available |
| hfa full on gain db | Not available |
| latency ms | Not available |
| max output db spl | Not available |
| thd percent | Not available |
Compare nearby models
- Apple AirPods Pro 2 Hearing Aid Feature · earbud · $249
- Elehear Delight · earbud · $369
- Cearvol Wave · earbud · $497
- Sony CRE-E10 · earbud · $899.99