Model record · frozen 2026-09-07
Audien Atom Pro 2: $289, SoundScore 3.3 (2026-09-07), tier 4, app updated 112 days ago, light GRAY
A · sound
| dominance gap usd | $189.01 source |
|---|---|
| dominance reason | Not available |
| dominance status | dominated source |
| dominated by | jlab-hear-otc source |
| frontier | No source |
| ht score | Not available |
| ht url | Not available |
| platform requirement | Not available |
| price per point | 87.58 source |
| soundscore consistent | Not available |
| soundscore date | 2026-09-07 source |
| soundscore fit mode | product_card_headline source |
| soundscore grade | B source |
| soundscore headline card | 3.3 source |
| soundscore hearadvisor | 3.3 source |
| soundscore initial | Not available |
| soundscore leaderboard | Not available |
| soundscore method version | HearAdvisor SoundScore (product-card headline), snapshot 2026-09-07 source |
| soundscore snapshot date | 2026-09-07 source |
| soundscore source page | product_card source |
| soundscore tuned | Not available |
| soundscore url | https://www.hearadvisor.com/products/audien-atom-pro-2 source |
| soundscore v0 csv | 3.3 source |
B · evidence
| clearance type | Not available |
|---|---|
| decision date | Not available |
| evidence tier | 4 source |
| evidence tier label | no premarket submission required (class I, 510(k)-exempt (QUF)); no public clinical data found source |
| has own clinical study | Not available |
| k map confidence | none: класс 1/QUG без 510(k) или не сопоставлено source |
| k number | Not available |
| predicate k numbers | Not available |
| regulatory path | class I, 510(k)-exempt (QUF) source |
| self fitting claim source | Not available |
C · trace
| app | No source |
|---|---|
| battery life hours | Not available |
| battery type | li-ion source |
| bluetooth | No source |
| brand | Audien source |
| fda category | OTC source |
| fda codes | QUF source |
| fda company | Budget Hearing Aids, LLC source |
| fda listing name | Not available |
| fda trace | UDI source |
| fda udi hits | 12 source |
| form factor | CIC source |
| id | audien-atom-pro-2 source |
| mfi listed | No source |
| model | Atom Pro 2 source |
| notes | Regular brand price used; Walmart promotion recorded separately | Audien accessories: ear tips $12 per size (2 packs/yr assumed = $24), charger+case $24–39, Audien Shields $59; AudienCare price hidden ('varies'); usage_assumed source |
| price basis | pair source |
| rechargeable | Yes source |
| release year | Not available |
| self fitting | No source |
| verified | Yes source |
D · safety
| flag safety | 15 source |
|---|---|
| maude caveat | FDA: MAUDE is incomplete, may contain duplicates and cannot establish causation or frequency source |
| maude events brand | 15 source |
| maude query text | brand_name:"Audien" AND generic_name:"hearing aid" source |
| maude scope | brand-name query; counts, not rates; no OTC-code filter source |
E · science
| clinical design | Not available |
|---|---|
| clinical n | Not available |
| clinical outcomes | Not available |
| clinical result summary | Not available |
| own bench usability reported | No source |
| relies on predicate clinical | Not available |
F · brand_risk
| app days since update | 112 source |
|---|---|
| app last update | 2026-05-18 source |
| app name | Audien ion Pro source |
| app off date | Not available |
| app rating | 2.07 source |
| app ratings n | 46 source |
| app required for daily use | Not available |
| app store id | 6502378834 source |
| brand status | active (2026-09-06) source |
| brand status source url | Not available |
| cloud end date | Not available |
| flag continuity | GREEN source |
| flag software | GRAY source |
| last verified | 2026-09-07 source |
| local functionality | Not available |
| merged light | GRAY source |
| orphan risk | No source |
| red flags count | 0 source |
| required app version | Not available |
| return vs support gap days | Not available |
| risk confidence | full source |
| stale after | Not available |
| status | current source |
| support end date | Not available |
| trustpilot score | 4.5 source |
| warranty intake end | Not available |
G · tco
| batteries usd year | Not available |
|---|---|
| charger included | Yes source |
| charger usd | $39 source |
| disclosure completeness | 0.5556 source |
| domes usd year | $24 source |
| loss damage coverage | No source |
| optional care plan usd | Not available |
| professional fitting usd | $0 source |
| remote support included | No source |
| return window days | 45 source |
| subscription required | No source |
| subscription usd month | Not available |
| subscription what | Not available |
| tco 3y high | 361 source |
| tco 3y low | 289 source |
| tco class | B source |
| tco imputation flag | Not available |
| tco per point | 87.58 source |
| warranty months | 12 source |
| wax guards usd year | Not available |
H · price_history
| price date | 2026-09-06 source |
|---|---|
| price history current usd | $289 source |
| price history max usd | $289 source |
| price history min usd | $289 source |
| price history n snapshots | 1 source |
| price history noise excluded | 0 source |
| price pair amazon usd | Not available |
| price pair bestbuy usd | Not available |
| price pair brand usd | $289 source |
| price pair costco usd | Not available |
| price pair walmart usd | $231.2 source |
I · electroacoustics
| electroacoustic standard | Not available |
|---|---|
| eq input noise db | Not available |
| evidence battery hours | Not available |
| freq range hz | Not available |
| hfa full on gain db | Not available |
| latency ms | Not available |
| max output db spl | Not available |
| thd percent | Not available |
Compare nearby models
- MDHearing NEO · CIC · $297
- MDHearing NEO XS · CIC · $297
- Audien Atom 2 · CIC · $189
- Sony CRE-C10 · CIC · $699.99