Model record · frozen 2026-09-07
MDHearing VOLT 4: $397, SoundScore Not available (2026-09-07), tier 4, app updated 82 days ago, light GRAY
A · sound
| dominance gap usd | Not available |
|---|---|
| dominance reason | canonical_score_unavailable source |
| dominance status | not_comparable source |
| dominated by | Not available |
| frontier | Not available |
| ht score | Not available |
| ht url | Not available |
| platform requirement | Not available |
| price per point | Not available |
| soundscore consistent | Not available |
| soundscore date | Not available |
| soundscore fit mode | product_card_headline source |
| soundscore grade | Not available |
| soundscore headline card | Not available |
| soundscore hearadvisor | Not available |
| soundscore initial | Not available |
| soundscore leaderboard | Not available |
| soundscore method version | HearAdvisor SoundScore (product-card headline), snapshot 2026-09-07 source |
| soundscore snapshot date | 2026-09-07 source |
| soundscore source page | product_card source |
| soundscore tuned | Not available |
| soundscore url | Not available |
| soundscore v0 csv | Not available |
B · evidence
| clearance type | Not available |
|---|---|
| decision date | Not available |
| evidence tier | 4 source |
| evidence tier label | no premarket submission required (class I, 510(k)-exempt (QUF)); no public clinical data found source |
| has own clinical study | Not available |
| k map confidence | none: класс 1/QUG без 510(k) или не сопоставлено source |
| k number | Not available |
| predicate k numbers | Not available |
| regulatory path | class I, 510(k)-exempt (QUF) source |
| self fitting claim source | Not available |
C · trace
| app | No source |
|---|---|
| battery life hours | Not available |
| battery type | li-ion source |
| bluetooth | No source |
| brand | MDHearing source |
| fda category | OTC source |
| fda codes | QUF source |
| fda company | MDHearing Warehouse source |
| fda listing name | MDHearing AIR 3 source |
| fda trace | LISTING source |
| fda udi hits | 0 source |
| form factor | BTE source |
| id | mdhearing-volt-4 source |
| mfi listed | No source |
| model | VOLT 4 source |
| notes | List price before promotion | MDHearing accessories: domes $7.50–19.99 (variety pack $19.95 taken as 1/yr), wax guards $15 (1 pack/yr assumed), charger $99.99, batteries 312 $6.95–32.50; protection plan price not listed; usage_assumed source |
| price basis | pair source |
| rechargeable | Yes source |
| release year | Not available |
| self fitting | No source |
| verified | Yes source |
D · safety
| flag safety | 0 source |
|---|---|
| maude caveat | FDA: MAUDE is incomplete, may contain duplicates and cannot establish causation or frequency source |
| maude events brand | 0 source |
| maude query text | brand_name:"MDHearing" AND generic_name:"hearing aid" source |
| maude scope | brand-name query; counts, not rates; no OTC-code filter source |
E · science
| clinical design | Not available |
|---|---|
| clinical n | Not available |
| clinical outcomes | Not available |
| clinical result summary | Not available |
| own bench usability reported | No source |
| relies on predicate clinical | Not available |
F · brand_risk
| app days since update | 82 source |
|---|---|
| app last update | 2026-06-17 source |
| app name | MDHearing source |
| app off date | Not available |
| app rating | 4.13 source |
| app ratings n | 1,817 source |
| app required for daily use | unknown source |
| app store id | 1244278587 source |
| brand status | active (2026-09-06) source |
| brand status source url | Not available |
| cloud end date | Not available |
| flag continuity | GREEN source |
| flag software | GRAY source |
| last verified | 2026-09-07 source |
| local functionality | Not available |
| merged light | GRAY source |
| orphan risk | No source |
| red flags count | 0 source |
| required app version | Not available |
| return vs support gap days | Not available |
| risk confidence | full source |
| stale after | Not available |
| status | current source |
| support end date | Not available |
| trustpilot score | 4.5 source |
| warranty intake end | Not available |
G · tco
| batteries usd year | Not available |
|---|---|
| charger included | Yes source |
| charger usd | $99.99 source |
| disclosure completeness | 0.6667 source |
| domes usd year | $19.99 source |
| loss damage coverage | No source |
| optional care plan usd | Not available |
| professional fitting usd | $0 source |
| remote support included | Yes source |
| return window days | 60 source |
| subscription required | No source |
| subscription usd month | Not available |
| subscription what | Not available |
| tco 3y high | 501.97 source |
| tco 3y low | 397 source |
| tco class | B source |
| tco imputation flag | Not available |
| tco per point | Not available |
| warranty months | 12 source |
| wax guards usd year | $15 source |
H · price_history
| price date | 2026-09-06 source |
|---|---|
| price history current usd | $397 source |
| price history max usd | $397 source |
| price history min usd | $397 source |
| price history n snapshots | 1 source |
| price history noise excluded | 0 source |
| price pair amazon usd | Not available |
| price pair bestbuy usd | Not available |
| price pair brand usd | $397 source |
| price pair costco usd | Not available |
| price pair walmart usd | Not available |
I · electroacoustics
| electroacoustic standard | Not available |
|---|---|
| eq input noise db | Not available |
| evidence battery hours | Not available |
| freq range hz | Not available |
| hfa full on gain db | Not available |
| latency ms | Not available |
| max output db spl | Not available |
| thd percent | Not available |
Compare nearby models
- Audien Ion 2 · BTE · $489
- MDHearing AIR 3 · BTE · $297
- MDHearing VOLT MAX 2 · BTE · $597
- Sennheiser All-Day Clear Slim · BTE · $599.95